<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lean Manufacturing - Lean Service &#124; Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.leanindonesia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leanindonesia.com</link>
	<description>Lean Manufacturing, Lean Service, Lean Banking, Kaizen, TPS, Kanban, OEE, Cost Reduction and Efficiency</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 18:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Poka Yoke (Mistake Proofing)</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/poka-yoke-mistake-proofing/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/poka-yoke-mistake-proofing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sscxonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistake Proofing]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[mistake proofing]]></category>
		<category><![CDATA[poka yoke]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanindonesia.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu Poka Yoke? Poka Yoke berasal dari bahasa Jepang yang artinya Mistake Proofing atau Error Proofing. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai Anti Salah. Poka diterjemahkan sebagai Kesalahan, dan Yoke (Yokeru) sebagai mencegah. Tujuannya adalah mencegah atau menarik perhatian &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/poka-yoke-mistake-proofing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/poka-yoke-mistake-proofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Leadership</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/lean-leadership/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/lean-leadership/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSCX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Peranan pemimpin (leader) dalam organisasi adalah elemen dasar dalam mempertahankan perkembangan dari Lean thinking. Sebagai contoh, karyawan Toyota yang telah berpengalaman dalam Kaizen sering membawa konsep Senpai, Kohai, dan Sensei, karena merasa merasa bahwa dengan mentransfer budaya Toyota kepada bawahan &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/lean-leadership/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/lean-leadership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ishikawa Diagram</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/ishikawa-diagram/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/ishikawa-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSCX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Root Cause Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[ikan]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[tulang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ishikawa diagram atau yang biasa disebut juga dengan diagram tulang ikan, herringbone diagram, cause and effect diagram, maupun fishikawa ini adalah sebuah causal diagram yang menunjukan causes dari suatu event atau kejadian tertentu. Ishikawa diagram yang ditemukan oleh Kaoru Ishikawa &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/ishikawa-diagram/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/ishikawa-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-floor Interval Control</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/shop-floor-interval-control/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/shop-floor-interval-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sscxonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-floor Interval Control]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Shop-floor Interval Control adalah satu bentuk lean management system yang berfungsi sebagai day to day operation control/management dengan interval yang sangat pendek sehingga meningkatkan responsiveness dalam pendeteksian masalah, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Responsiveness merupakan issue yang sangat penting dalam &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/shop-floor-interval-control/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/shop-floor-interval-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanedashi</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/hanedasi/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/hanedasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sscxonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[chaku chaku]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[hanedashi]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Hanedashi adalah sebuah perangkat yang terinstal pada peralatan produksi yang secara otomatis melakukan eject pada unit produk ketika operasi dari equipment tersebut telah selesai. Dengan adanya hanedashi maka sebuah unit produk dari suatu peralatan produksi akan langsung siap untuk ditransfer &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/hanedasi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/hanedasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flow</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/flow/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/flow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSCX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[flow]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Lean manufacturing adalah sebuah variasi dari efisiensi yang berbasis pada peningkatan flow. Flow atau kelancaran pekerjaan adalah suatu keadaan dimana produk yang kita proses bergerak dari awal hingga akhir interaksi. Prinsip dari flow itu sendiri sebagian besar terhubung dengan Just &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/flow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A3 Problem Solving Report</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/a3-problem-solving-report/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/a3-problem-solving-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSCX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[a3]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[solving]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Anda tentu mengenal perusahaan Toyota bukan? Raksasa perusahaan pembuat mobil ini dianggap sebagai salah satu perusahaan dengan manajemen terbaik dan paling efisien. Perusahaan Toyota cukup terkenal dengan kemampuannya untuk meningkatkan performa sistem operasional mereka yang luar biasa. Pusat dari kemampuan &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/a3-problem-solving-report/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/a3-problem-solving-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planned Maintenance</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/planned-maintenance/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/planned-maintenance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sscxonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanindonesia.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Aktifitas maintenance dalam melakukan pendekatan kepada mesin terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu: Breakdown maintenance Time based maintenance Usage based maintenance Condition based maintenance Predictive maintenance Closed loop automation + maintenance prevention Elemen aktivitas utama dalam PM adalah sebagai berikut: Membantu &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/planned-maintenance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/planned-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Within Industry</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/training-within-industry/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/training-within-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSCX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[TWI]]></category>
		<category><![CDATA[Within]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanindonesia.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Training Within Industri (TWI) diciptakan oleh Department of War Amerika Serikat yang dijalankan pada tahun 1940 sampai 1945 di dalam War Manpower Commission. Tujuannya pada saat itu adalah untuk menyediakan consulting service kepada industri yang terkait dengan peperangan dan personilnya &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/training-within-industry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/training-within-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean dan Manfaat Lean</title>
		<link>http://www.leanindonesia.com/2013/05/aplikasi-lean-dalam-kehidupan-sehari-hari/</link>
		<comments>http://www.leanindonesia.com/2013/05/aplikasi-lean-dalam-kehidupan-sehari-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sscxonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanindonesia.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Lean didefinisikan sebagai sebuah metoda dalam menghilangkan sesuatu yang bersifat waste. Waste didefinisikan sebagai segala macam hal yang tidak memberi nilai tambah ditinjau dari sudut pandang pelanggan akhir. Kata sederhana yang bisa menggantikan waste adalah mubazir atau sia-sia. Dalam organisasi &#8230; <a href="http://www.leanindonesia.com/2013/05/aplikasi-lean-dalam-kehidupan-sehari-hari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leanindonesia.com/2013/05/aplikasi-lean-dalam-kehidupan-sehari-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
